| 示例图 | 产品规格 | 材料厚度(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| F1系列 | |||
![]() |
F1-14 | 0.5 | 材料都为不锈钢304 |
| F1-16 | 0.5 | ||
| F1-18 | 0.5 | ||
| F1-20 | 0.6 | ||
| F1-25 | 0.8 | ||
| F1-32 | 0.8 | ||
| F1-40 | 0.9 | ||
| F1-50 | 1.0 | ||
| F1-63 | 1.0 | ||
| F1-75 | 1.2 | ||
| F2系列 | |||
![]() |
F2-14 | 0.5 | 材料都为不锈钢304 |
| F2-16 | 0.5 | ||
| F2-18 | 0.5 | ||
| F2-20 | 0.6 | ||
| F2-25 | 0.8 | ||
| F2-26 | 0.8 | ||
| F2-32 | 0.8 | ||
| F3系列 | |||
![]() |
F3-14 | 0.8 | 材料都为不锈钢304 |
| F3-16 | 0.8 | ||
| F3-18 | 0.8 | ||
| F3-20 | 0.8 | ||
| F3-25 | 0.8 | ||
| F3-26 | 0.8 | ||
| F3-32 | 0.9 | ||
| F5系列 | |||
![]() |
F5-14 | 0.5 | 材料都为不锈钢304 |
| F5-16 | 0.5 | ||
| F5-18 | 0.5 | ||
| F5-20 | 0.6 | ||
| F5-25 | 0.8 | ||
| F5-26 | 0.8 | ||
| F5-32 | 0.8 | ||
| 示例图 | 产品规格 | 材料厚度(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| F1系列用塑料圈 | |||
![]() |
Fs1-14 | 与F1或F5系列钢套配合使用 |
|
| Fs1-16 | |||
| Fs1-18 | |||
| Fs1-20 | |||
| Fs1-25 | |||
| Fs1-32 | |||
| Fs1-40 | |||
| Fs1-50 | |||
| Fs1-63 | |||
| Fs1-75 | |||
| F2系列用塑料圈 | |||
![]() |
Fs2-14 | 与F2系列钢套配合使用 |
|
| Fs2-16 | |||
| Fs2-18 | |||
| Fs2-20 | |||
| Fs2-25 | |||
| Fs2-26 | |||
| Fs2-32 | |||
| F3系列用塑料圈 | |||
![]() |
Fs3-14 | 与F3系列钢套配合使用 |
|
| Fs3-16 | |||
| Fs3-18 | |||
| Fs3-20 | |||
| Fs3-25 | |||
| Fs3-26 | |||
| Fs3-32 | |||






