| 产品名称 | 示例图 | 产品规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 不锈钢地暖分水器(双头螺纹) | ![]() |
FN6-1F-1/2*2 | 不锈钢制;两端1"内牙;分叉口为1/2"平面接口;带手动排气阀。 |
| FN6-1F-1/2*3 | |||
| FN6-1F-1/2*4 | |||
| FN6-1F-1/2*5 | |||
| FN6-1F-1/2*6 | |||
| FN6-1F-1/2*7 | |||
| FN6-1F-1/2*8 | |||
| 不锈钢地暖分水器(单头螺纹) | ![]() |
FN6-1F-1/2*2(D) | 不锈钢制;一端1"内牙,另一端封堵;分叉口为1/2"平面接口;带手动排气阀。 |
| FN6-1F-1/2*3(D) | |||
| FN6-1F-1/2*4(D) | |||
| FN6-1F-1/2*5(D) | |||
| FN6-1F-1/2*6(D) | |||
| FN6-1F-1/2*7(D) | |||
| FN6-1F-1/2*8(D) | |||
| FN6-1F-1/2*9(D) | |||
| FN6分水器支架 | ![]() |
FN6分水器支架 | 与FN6不锈钢地暖流分水器配套使用。 |
| 不锈钢内置阀式地暖分水器 | ![]() |
FN7-1F-20*2(D) | 地暖专用,两端接1"外牙。与20规格PE-X或PE-RT管组配使用,每套含分、集水器棒体,双内置阀,直接头,排气阀。 |
| FN7-1F-20*3(D) | |||
| FN7-1F-20*4(D) | |||
| FN7-1F-20*5(D) | |||
| FN7-1F-20*6(D) | |||
| FN7-1F-20*7(D) | |||
| FN7-1F-20*8(D) | |||
| FN7-1F-20*9(D) | |||
| FN7-1F-20*10(D) | |||
| 不锈钢内置阀式地暖分水器 | ![]() |
FN7A-1F-20*2(D) | 地暖专用,一端接1"外牙,另一端密封。与20规格PE-X管组配使用,每套含分、集水器棒体,双内置阀,直接头,排气阀。 |
| FN7A-1F-20*3(D) | |||
| FN7A-1F-20*4(D) | |||
| FN7A-1F-20*5(D) | |||
| FN7A-1F-20*6(D) | |||
| FN7A-1F-20*7(D) | |||
| FN7A-1F-20*8(D) | |||
| FN7A-1F-20*9(D) | |||
| FN7A-1F-20*10(D) | |||
| 不锈钢内置阀式地暖分水器 | ![]() |
FN7-1F-20*2 | 地暖专用,两端接1"外牙。与20规格PE-X或PE-RT管组配使用,每套含分、集水器棒体,单内置阀,直接头,排气阀。 |
| FN7-1F-20*3 | |||
| FN7-1F-20*4 | |||
| FN7-1F-20*5 | |||
| FN7-1F-20*6 | |||
| FN7-1F-20*7 | |||
| FN7-1F-20*8 | |||
| FN7-1F-20*9 | |||
| FN7-1F-20*10 | |||
| 不锈钢内置阀式地暖分水器 | ![]() |
FN7A-1F-20*2 | 地暖专用,一端接1"外牙,另一端密封。与1620规格PE-X管组配使用,每套含分、集水器棒体,单内置阀,直接头,排气阀。 |
| FN7A-1F-20*3 | |||
| FN7A-1F-20*4 | |||
| FN7A-1F-20*5 | |||
| FN7A-1F-20*6 | |||
| FN7A-1F-20*7 | |||
| FN7A-1F-20*8 | |||
| FN7A-1F-20*9 | |||
| FN7A-1F-20*10 | |||
| FN7分水器支架 | ![]() |
FN7分水器支架 | 与FN7或FN8不锈钢地暖流分水器配套使用。 |
| 不锈钢内置阀式地暖分水器 | ![]() |
FN8-1F-20*2 | 地暖专用,两端接1"外牙。与20规格PE-X或PE-RT管组配使用,每套含分、集水器棒体,内置阀,直接头,排气阀。 |
| FN8-1F-20*3 | |||
| FN8-1F-20*4 | |||
| FN8-1F-20*5 | |||
| FN8-1F-20*6 | |||
| FN8-1F-20*7 | |||
| FN8-1F-20*8 | |||
| FN8-1F-20*9 | |||
| FN8-1F-20*10 |
| 产品名称 | 示例图 | 产品规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 不锈钢分水器(单头螺纹) | ![]() |
FS2-3/4F-1/2×2(D) | 给水专用,一端接3/4寸外牙,一端封死,分叉处可接1/2寸内牙管件,建议使用1/2寸F5内牙活接管件。 |
| FS2-3/4F-1/2×3(D) | |||
| FS2-3/4F-1/2×4(D) | |||
| FS2-3/4F-1/2×5(D) | |||
| FS2-3/4F-1/2×6(D) | |||
| FS2-3/4F-1/2×7(D) | |||
| FS2-3/4F-1/2×8(D) | |||
| FS2-1F-1/2*2(D) | 给水专用,一端接1寸外牙,一端封死,分叉处可接1/2寸内牙管件,建议使用1/2寸F5内牙活接管件。 |
||
| FS2-1F-1/2*3(D) | |||
| FS2-1F-1/2*4(D) | |||
| FS2-1F-1/2*5(D) | |||
| FS2-1F-1/2*6(D) | |||
| FS2-1F-1/2*7(D) | |||
| FS2-1F-1/2*8(D) | |||
| 不锈钢分水器(双头螺纹) | ![]() |
FS2-3/4F-1/2×2 | 给水专用,两端接3/4寸外牙,分叉处可接1/2寸内牙管件,建议使用1/2寸F5内牙活接管件。 |
| FS2-3/4F-1/2×3 | |||
| FS2-3/4F-1/2×4 | |||
| FS2-3/4F-1/2×5 | |||
| FS2-3/4F-1/2×6 | |||
| FS2-3/4F-1/2×7 | |||
| FS2-3/4F-1/2×8 | |||
| FS2-1F-1/2*2 | 给水专用,两端接1寸外牙,分叉处可接1/2寸内牙管件,建议使用1/2寸F5内牙活接管件。 |
||
| FS2-1F-1/2*3 | |||
| FS2-1F-1/2*4 | |||
| FS2-1F-1/2*5 | |||
| FS2-1F-1/2*6 | |||
| FS2-1F-1/2*7 | |||
| FS2-1F-1/2*8 | |||
| 不锈钢活接式分水器(单头螺纹) | ![]() |
FS2-3/4F-16×2(D) | 给水专用,一端接3/4寸外牙,一端封死,分叉处接16或18铝塑管。 |
| FS2-3/4F-16×3(D) | |||
| FS2-3/4F-16×4(D) | |||
| FS2-3/4F-16×5(D) | |||
| FS2-3/4F-16×6(D) | |||
| FS2-3/4F-16×7(D) | |||
| FS2-3/4F-16×8(D) | |||
| FS2-3/4F-18×3(D) | |||
| FS2-3/4F-18×4(D) | |||
| FS2-3/4F-18×5(D) | |||
| FS2-3/4F-18×6(D) | |||
| 不锈钢活接式分水器(双头螺纹) | ![]() |
FS2-3/4F-16×2 | 给水专用,两端接3/4寸外牙,分叉处接16或18铝塑管。 |
| FS2-3/4F-16×3 | |||
| FS2-3/4F-16×4 | |||
| FS2-3/4F-16×5 | |||
| FS2-3/4F-16×6 | |||
| FS2-3/4F-16×7 | |||
| FS2-3/4F-16×8 | |||
| FS2-3/4F-18×2 | |||
| FS2-3/4F-18×3 | |||
| FS2-3/4F-18×4 | |||
| FS2-3/4F-18×5 | |||
| FS2-3/4F-18×6 | |||
| FS2-3/4F-18×7 | |||
| FS2-3/4F-18×8 | |||
| 一户一表用不锈钢分水器 | ![]() |
FS2-2-1/2*5(D) | 一户一表专用,可根据客户要求订做。 |
| FS2-2-1/2*6(D) | |||
| FS2-2-1/2*7(D) | |||
| FS2-2-1/2*8(D) | |||
| FS2-2-3/4*6(D) | |||
| FS2-2-3/4*7(D) | |||
| FS2-2F-3/4*4(D) | |||
| FS2-2F-3/4*5(D) | |||
| FS2-2F-3/4*6(D) | |||
| FS2-2F-3/4*7(D) | |||
| FS2-2F-3/4*6 | |||
| FS2-2F-3/4*8 |









