| 示例图 | 产品规格 | 安装尺寸(mm) | 发光色 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
JW-101 | Φ35.8 | 红光/蓝光 | DC24V |
![]() |
JW-102 | 35*36 | 蓝光/红光 | DC24V |
![]() |
JW-103 | 33*33 | 红光 | DC24V |
![]() |
JW-104 | Φ35.8 | 白光 | DC24V |


| 操纵箱 | 面板尺寸 | 箱盒尺寸 | 按钮 | 面板材质 |
|---|---|---|---|---|
| 2-15层 | 1220*180 | 1150*51*70 | 任选按钮 | 发纹不锈钢或 镜面不锈钢 |
| 16-20层 | 1270*180 | 1200*160*70 | ||
| 21-32层 | 1520*180 | 1500*160*70 |
| 操纵箱 | 面板尺寸 | 箱盒尺寸 | 按钮 | 面板材质 |
|---|---|---|---|---|
| 单显示外呼盒子 | 387*90 | 368*78*71 | 任选按钮 | 发纹不锈钢或 镜面不锈钢 |
| 400*100 | 368*78*71 | |||
| 双显示外呼盒子 | 400*180 | 368*161*68 |




